
JO EUN ENT Technology
고객만족을 실현해가는 글로벌 파트너 기업
ㆍ수집된 대형폐기물(가구류, 냉장고, 각종 목재류 등)을 파쇄, 부피를 축소하여 소각 및 매릭 등 후 처리공정이 용이하게 하는 장치
ㆍ센서 및 프로그램에 의한 무인 자동운전
ㆍ파쇄기의 생명인 파쇄칼날의 우수한 내구성
ㆍ강력한 유압회로 구성으로 파쇄능력 극대화
ㆍ유지보수 및 부품교체가 용이하게 제작
ㆍ부품의 규격화 및 통일로 간단한 A/S



| 형식 | 칼날경(Φ)X두꼐() | 파쇄실 크기 | 소요동력(KW) | 기계중량(kg) |
|---|---|---|---|---|
| IMSD-50 | 400 x 45 | 740 x 900 | 37 | 3,500 |
| IMSD-75 | 430 x 45 | 790 x1,000 | 55 | 5,000 |
| IMSD-100 | 460 x 45 | 890 x1,200 | 75 | 10,000 |
| IMSD-120 | 480 x 45 | 890 x1,300 | 90 | 11,500 |
| IMSD-150 | 490 x 45 | 920 x1,350 | 112 | 13,000 |
| IMSD-200 | 510 x 45 | 1,000 x1,400 | 150 | 16,000 |
| IMSD-250 | 510 x 45 | 1,000 x1,600 | 187 | 18,000 |
| IMSD-300 | 610 x 45 | 1,150 x1,600 | 225 | 23,000 |
상기 사양은 성능의 향상 및 기술개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.